傳播與科技學系學士班 正取 19 名(招生名額 19 名)
11002716 11003032 11003726
11014722 11014836 11018109
11023416 11105805 11152319
11152331 11152426 11204603
11204827 11206807 11208425
11238931 11260508 11328512
19340407
備取 27 名
1.11242109 2.11206907 3.11105801
4.11003618 5.11251102 6.11329215
7.11039131 8.11226936 9.11226524
10.11119019 11.11076115 12.11087208
13.11303830 14.11125401 15.11021031
16.11033213 17.11087122 18.11071418
19.11197122 20.11054419 21.11044703
22.11207019 23.11153630 24.11002708
25.11151432 26.11334527 27.11266619
原住民外加 正取 1 名(招生名額 1 名)
11125401
原住民外加 備取 2 名
1.11049813 2.11004034
屯蒙-人文社會組(分發至傳科系) 正取 2 名
11064604 11172010
屯蒙-人文社會組 備取 12 名
1.11128333 2.11206431 3.11070815
4.11327020 5.11261326 6.11173020
7.11293112 8.11282632 9.11168602
10.11109933 11.11008326 12.11299735
相關連結